EURIBOR HOY
03/09/2010
1.414%


Tabla de hipotecas

Banco Interés Plazo máximo Comisión
apertura
Comisión
cancelación
Importe
máximo
Activo Bank - 40 años 0% 0% 80%
Banca March 4,65% 40 años 0% 0% 80%
Banco Gallego - 35 años 0% 1% 80%
Banco Pastor 5,00% 35 años 1,15% 1% 80%
Banco Popular 5,25% 35 años 1,15% 1% 80%
Banco Popular-e E+0,30% 30 años 0 % - 0,50% 0% 80%
Banco Sabadell E+0,50 40 años 1,00% 1% 80%
Banco Uno-e E+0,33% 35 años 0% 1% 80%
Banesto 5,25% 30 años 1,00% 1% -
Barclays Bank E+0,39% 30 años 0% 1% 80%
BBVA 4,90% 40 años 1,00% 1% 100%
BSCH 5,00% 40 años 0,75% 1% 100%
Caja España E+0,35% 40 años 0% 0% 80%
Caja Madrid 4,85% 40 años 1,50% 1% 85%
Caja Navarra E+0,50% 40 años 0,40% 1% 100%
Cajastur 4,90% 40 años 0,50% 1% 100%
CAM 4,95% 35 años 1,00% 1% 80%
Deutsche Bank 5,25% 40 años 0,60% 1% 80%
EBankinter E+0,18% 40 años 0% 0% 80%
Halifax 5,00% 40 años 0% 0% 80%
iBanesto - 30 años 0% 0% 80%
Ibercaja 5,05% 40 años 0,50% 1% 80%
ING Direct E+0,75% 30 años 0% 0% 80%
La Caixa - 30 años 1,00% 1% 80%
Patagon-Openbank E+0,39% 30 años 0% 0,5% 80%

simuladordehipoteca.info - Toda la información sobre calculo de hipotecas, comparativa de hipotecas, revision de hipotecas y euribor

Otras webs: Euribor | Hipotecas y euribor | Traductor español ingles | Traductor ingles español | Riquelme